英格兰甲级联赛实时积分排名 · 赛程战报 · 射手榜
📢 2024-2025赛季英甲联赛正在激烈进行中!本赛季24支球队争夺升级名额与保级生存,积分榜竞争白热化。实时更新,助您掌握第一手英甲资讯!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 46 | 28 | 10 | 8 | 78 | 35 | +43 | 94 | 5连胜 |
| 2 | 德比郡 | 46 | 26 | 11 | 9 | 72 | 40 | +32 | 89 | 3胜1平 |
| 3 | 查尔顿 | 46 | 25 | 12 | 9 | 68 | 38 | +30 | 87 | 2连胜 |
| 4 | 巴恩斯利 | 46 | 24 | 10 | 12 | 65 | 45 | +20 | 82 | 1胜1平 |
| 5 | 博尔顿 | 46 | 23 | 11 | 12 | 62 | 42 | +20 | 80 | 2胜1负 |
| 6 | 彼得堡联 | 46 | 22 | 12 | 12 | 58 | 44 | +14 | 78 | 1胜2平 |
| 7 | 莱顿东方 | 46 | 21 | 13 | 12 | 60 | 48 | +12 | 76 | 1平1负 |
| 8 | 林肯城 | 46 | 20 | 14 | 12 | 55 | 43 | +12 | 74 | 2连平 |
| 9 | 北安普顿 | 46 | 19 | 13 | 14 | 52 | 46 | +6 | 70 | 1胜1负 |
| 10 | 威科姆 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54 | 48 | +6 | 68 | 1胜1平 |
| 11 | 埃克塞特 | 46 | 17 | 13 | 16 | 50 | 52 | -2 | 64 | 1负1平 |
| 12 | 斯蒂文尼奇 | 46 | 16 | 14 | 16 | 48 | 50 | -2 | 62 | 2连平 |
| 13 | 布莱克浦 | 46 | 15 | 15 | 16 | 46 | 48 | -2 | 60 | 1平1负 |
| 14 | 伯顿 | 46 | 14 | 16 | 16 | 44 | 50 | -6 | 58 | 1连负 |
| 15 | 雷丁 | 46 | 14 | 14 | 18 | 42 | 52 | -10 | 56 | 2连负 |
| 16 | 什鲁斯伯里 | 46 | 13 | 15 | 18 | 40 | 52 | -12 | 54 | 1负1平 |
| 17 | 剑桥联 | 46 | 12 | 14 | 20 | 38 | 55 | -17 | 50 | 3连负 |
| 18 | 曼斯菲尔德 | 46 | 11 | 15 | 20 | 36 | 54 | -18 | 48 | 1平1负 |
| 19 | 罗瑟汉姆 | 46 | 10 | 16 | 20 | 34 | 56 | -22 | 46 | 2连负 |
| 20 | 克劳利 | 46 | 9 | 16 | 21 | 32 | 58 | -26 | 43 | 1连负 |
| 21 | 布里斯托尔流浪 | 46 | 8 | 17 | 21 | 30 | 58 | -28 | 41 | 1平1负 |
| 22 | 切尔滕汉姆 | 46 | 7 | 16 | 23 | 28 | 62 | -34 | 37 | 4连负 |
| 23 | 弗利特伍德 | 46 | 6 | 15 | 25 | 26 | 68 | -42 | 33 | 3连负 |
| 24 | 卡莱尔联 | 46 | 5 | 14 | 27 | 22 | 72 | -50 | 29 | 5连负 |
* 数据截至2025年第46轮 · 绿色=升级区 蓝色=附加赛区 红色=降级区
英甲联赛采用三升四降制度。积分榜前三名直接获得下赛季英格兰冠军联赛(英冠)参赛资格;第4至第7名通过两回合主客场淘汰制的附加赛争夺最后一个升级名额。积分榜末三位(第22-24名)则降入英格兰乙级联赛(英乙)。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 查理·凯恩二世 | 朴茨茅斯 | 26 | 8 | 42 |
| 2 | 杰克·马里亚帕 | 德比郡 | 22 | 6 | 44 |
| 3 | 阿尔菲·梅 | 查尔顿 | 20 | 9 | 40 |
| 4 | 亚当·阿姆斯特朗 | 巴恩斯利 | 18 | 7 | 43 |
| 5 | 里科·刘易斯 | 博尔顿 | 17 | 10 | 45 |
| 6 | 乔希·伦德斯特拉姆 | 彼得堡联 | 15 | 8 | 41 |
| 7 | 伊利亚·戴维斯 | 莱顿东方 | 14 | 5 | 38 |
| 8 | 布伦南·约翰逊 | 林肯城 | 13 | 11 | 44 |
| 9 | 康纳·加拉格尔 | 北安普顿 | 12 | 6 | 40 |
| 10 | 马库斯·福斯 | 威科姆 | 11 | 9 | 42 |
* 第47轮即将开赛,敬请关注最新赛程更新
前12名球队积分柱状对比(单位:分)
2025-04-12 · 凯恩二世梅开二度助球队豪取5连胜
2025-04-12 · 马里亚帕传射建功球队保持不败
2025-04-11 · 阿尔菲·梅点球破门但未能全取三分
2025-04-11 · 阿姆斯特朗补时绝杀助球队反超
2025-04-12 · 球队攻防两端全面崩盘保级形势严峻
本赛季英甲升级竞争异常激烈。朴茨茅斯凭借稳定的攻防表现一路领跑,凯恩二世的26粒进球是球队进攻核心。德比郡在马里亚帕带领下紧咬不放,两队差距仅5分。查尔顿作为传统强队本赛季表现出色,但需要在最后阶段保持稳定性。附加赛区域的四支球队实力接近,任何一支都有可能突围。
降级区的形势同样牵动人心。卡莱尔联本赛季表现灾难级,5连败后积分垫底,保级几乎无望。弗利特伍德和切尔滕汉姆虽然稍好,但与安全区仍有较大差距。曼斯菲尔德和罗瑟汉姆也需要警惕,稍有不慎就可能滑入降级区。
本赛季英甲场均进球2.4个,攻强守弱特点明显。朴茨茅斯以78粒进球领跑进攻榜,同时仅失35球防守同样出色。降级区球队普遍存在进攻乏力问题,卡莱尔联仅进22球是联赛最少。主场优势在英甲依然显著,主队胜率达到45%以上。
朴茨茅斯
2008足总杯冠军
榜首
德比郡
传统劲旅
第2名
查尔顿
伦敦球队
第3名
巴恩斯利
附加赛区
第4名
卡莱尔联
保级困难
垫底